1 [2] [3] [4] [5]
Taxon | Fullname | Box | | Taxon | Fullname | Box |
---|
albescens | Lymantria albescens albescens | lym505 |
 |
barlowi | Lymantria barlowi barlowi | lym661 | albido | Lymantria sinica albido | lym629 |
 |
beatrix | Lymantria beatrix beatrix | lym629, lym630 | albolunulata | Lymantria albolunulata albolunulata | lym678, lym679 |
 |
behouneki | Lymantria behouneki behouneki | lym520 | alexandrae | Lymantria alexandrae alexandrae | lym610 |
 |
bivittata | Lymantria bivittata bivittata | lym540, lym541, lym542, lym543, lym544, lym545, lym546, lym547, lym548, lym549, lym550 | ampla | Lymantria ampla ampla | lym510 |
 |
brotea | Lymantria brotea brotea | lym521, lym522 | antennata | Lymantria antennata antennata | lym510 |
 |
brunneiplaga | Lymantria brunneiplaga brunneiplaga | lym532, lym533, lym534, lym535, lym536, lym537 | apicebrunnea | Lymantria apicebrunnea apicebrunnea | lym505, lym506 |
 |
buchsbaumi | Lymantria sobrina buchsbaumi | lym623 | argyrochroa | Lymantria argyrochroa argyrochroa | lym627 |
 |
caliginosa | Lymantria caliginosa caliginosa | lym661 | aryama | Lymantria aryama aryama | lym510 |
 |
capnodes | Lymantria capnodes capnodes | lym656 | ascetria | Lymantria ascetria ascetria | lym531 |
 |
carteri | Lymantria lunata carteri | lym512 | asiatica | Lymantria dispar asiatica | lym485, lym486, lym487, lym488, lym489, lym490, lym491, lym492, lym493, lym494 |
 |
celebesa | Lymantria buruensis celebesa | lym518, lym519, lym520 | atemeles | Lymantria atemeles atemeles | lym634 |
 |
cernyi | Lymantria cryptochloea cernyi | lym660 | aurora | Lymantria mathura aurora | lym652, lym653, lym654 |
 |
chroma | Lymantria chroma chroma | lym635 | bantaizana | Lymantria kobesi bantaizana | lym677 |
 |
concolor | Lymantria concolor concolor | lym587, lym588, lym589, lym590, lym591, lym592, lym593, lym594, lym595, lym596, lym597, lym598, lym599, lym600, lym601, lym602, lym603, lym604, lym605, lym606, lym607, lym608 | barisana | Lymantria inordinata barisana | lym674 |
 |
costalis | Lymantria costalis costalis | lym510 |
1 [2] [3] [4] [5]
|